| Test Item | Scope | Turnaround |
|---|---|---|
| Zeta Potential Analysis | Dispersant: Water | 1-2 business days |
| Dynamic Light Scattering (DLS) | Dispersant: Water | 1-2 business days |
| Fluorescence Spectroscopy (PL) | Optimal excitation/emission (200-900nm) | 1-2 business days |
| UV-Vis Absorption Spectroscopy | Range: 200-900nm | 1-2 business days |
| Atomic Force Microscopy (AFM) | / | 1-3 business days |
| X-Ray Diffraction (XRD) | Wide angle (5°–85°) | 3-5 business days |
| Small angle (0.5°–10°) | 3-5 business days | |
| FT-IR Spectroscopy | KBr pellet, ATR | 3-5 business days |
| Raman Spectroscopy | 785nm (other wavelengths: consult) | 3-5 business days |
| UV-Vis Diffuse Reflectance | Range: 200-900nm | 3-5 business days |
| Thermal Conductivity | In-plane/out-of-plane | 3-5 business days |
| Thermal Diffusion (LFA) | / | 3-5 business days |
| Specific Heat Capacity | Room temperature | 3-5 business days |
| Powder Resistivity | / | 3-5 business days |
| Field Emission SEM (SEM) | EDS point scan (2 points) | 3-7 business days |
| EDS mapping (1 area) | ||
| Transmission Electron Microscopy (TEM) | Morphology (6-8 images) | 5-7 business days |
| Mapping | ||
| EDS (point scan) | ||
| SAED | ||
| X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) | / | 5-7 business days |
| X-Ray Fluorescence (XRF) | ≤5 elements (>5: consult) | 5-7 business days |
| Inductively Coupled Plasma (ICP) | ICP-OES (≤5 elements; >5: consult) | 5-7 business days |
| ICP-MS (≤5 elements; >5: consult) | 5-7 business days | |
| Thermogravimetric Analysis (TGA) | Max. 800°C (standard) | 5-7 business days |
| Differential Scanning Calorimetry (DSC) | Max. 550°C (standard) | 5-7 business days |
| Contact Angle | / | 5-7 business days |
| Elemental Analysis (EA) | CHNS | 5-7 business days |
| Circular Dichroism (CD) | / | 5-7 business days |
| Vibrating Sample Magnetometer (VSM) | Room temperature | 5-7 business days |
| Adsorption Test (BET) | Mesoporous | 5-9 business days |
| Full-pore |
